为确保湟源县各类建设项目征占用林地、林木及苗木补偿工作顺利开展,根据县政府工作安排,依据《青海省征占用林地管理办法》《青海省人民政府关于公布青海省征收农用地区片综合地价的通知》(青政〔2020〕64号)等相关政策、文件规定,参考《青海省林业种苗站关于发布2022年春季、秋季主要造林绿化树木苗木市场指导价格的通知》(青林种字〔2022〕9号和17号),结合全县实际,特制定本实施意见。
一、林地、林木及苗木补偿原则
批准征用、占用林地、林木及苗木的单位和个人要交纳以下补偿费:
(一)林地补偿费:即区片综合地价,由土地补偿费和安置费组成。参照《青海省人民政府关于公布青海省征收农用地区片综合地价的通知》(青政〔2020〕64号)相关规定执行。
(二)林木及附着物补偿费:所有征用、占用林地的林木、苗木按本补偿实施意见规定的标准进行补偿。需要采伐和移植林木时,要按有关规定办理采伐许可证。采伐和移植的林木归原所有权人所有。被征用、占用林地上的房屋及其它工程设施,按相关规定予以补偿。征地工作开始后,林业经营单位或个人抢栽的树木不予补偿。
二、苗木补偿原则
(一)苗木补偿按征收补偿和移栽补偿两种方式计算。苗木征收补偿按补偿价格执行,苗木补偿费用到位后,苗木所有权归补偿单位所有,由补偿单位负责移栽;移栽补偿标准按规定执行,苗木移栽补偿费用到位后,苗木所有权归原育苗单位或个人所有,由原育苗单位或个人负责移栽。
(二)补偿的苗木以每亩合理育苗株数计算。若被征占地块苗木密度低于每亩合理育苗株数,则按实际株数给予相应补偿;若高于每亩合理育苗株数,则按规定的合理育苗株数给予相应补偿。合理育苗株数依据《青海省育苗技术规程》相关规定,结合我县育苗生产的实际情况分不同树种、不同规格、不同育苗方式确定(详见附表2)。
(三)补偿的苗木价格。参考《青海省林业种苗站关于发布2022年春秋季主要造林绿化树木苗木市场指导价格的通知》(青林种字〔2022〕9号和17号),结合全省近两年的苗木市场价格及全县近两年的实际苗木价格确定(详见附表1)。
(四)征收苗木的范围。苗木达不到出圃年限或者规格的;因错过苗木的正常移植时间而无法进行移植的;因其它原因无法进行移植的;可以移植但移植后可以预见因非人为因素成活率可能低于70%的苗木;其它特殊情况需要征用的。不符合以上标准的苗木纳入移栽补偿范围。
三、补偿标准
(一)占用育苗地苗木补偿标准(补偿标准见附表1)。
(二)占用林地林木补准(补偿标准见附表2、3)。
四、其它事项
(一)对本实施意见中未制定补偿标准的苗木,由林草部门组织专家小组进行评估,根据专家评估结果进行补偿。
(二)对大苗下面套种小苗的苗木,只按补偿价值大的一种苗木进行补偿,其余的苗木不予补偿。
(三)征占用苗圃苗木的调查由土地征收实施单位委托具有林业调查资质的单位承担调查、评估工作。
(四)本实施意见可作为相关部门赔偿、定损的依据。
(五)根据经济社会发展和苗木市场行情,适时对补偿标准进行修订。
(六)本实施意见自印发之日起执行,有效期 3年,《湟源县各类工程建设项目征占用林地、林木及苗木补偿方案》(源政〔2018〕250 号)同时废止。
附表:1.湟源县各类建设项目征占用苗圃苗木补偿标准(1-5)
2.湟源县各类建设项目征占用林地林木合理栽植密度
3.湟源县各类建设项目征占用林地林木补偿标准
湟源县各类建设项目征占用苗木补偿标准 | |||||
树种 | 规格(高度) | 合理育苗密度(万株/亩) | 征收补偿标准 (元/株) | 移栽补偿标准 (元/亩) | 备注 |
云杉 | 当年新播种 | 15000元/亩 | |||
2年生原床苗 | 20000元/亩 | ||||
3年生原床苗 | 25000元/亩 | ||||
20㎝以下当年换床苗 | 6 | 0.1 | 3000 | 容器育苗加价20% | |
20㎝以下换床一年以上换床苗 | 0.3 | 容器育苗加价20% | |||
21㎝-30㎝换床苗 | 0.6 | 容器育苗加价20% | |||
31㎝-40㎝换床苗 | 0.8 | 容器育苗加价20% | |||
41㎝以上换床苗 | 1.2 | 容器育苗加价20% | |||
30㎝以下定植苗 | 0.4 | 1.0 | 3000 | 容器育苗加价20% | |
31-40㎝定植苗 | 1.5 | 容器育苗加价20% | |||
41-60㎝定植苗 | 3.0 | 容器育苗加价20% | |||
61-80㎝定植苗 | 5.0 | 容器育苗加价20% | |||
81-100㎝定植苗 | 7.0 | 容器育苗加价20% | |||
101-130㎝定植苗 | 0.3 | 9.0 | |||
131-150㎝定植苗 | 12.0 | ||||
151-180㎝定植苗 | 0.25 | 16.0 | |||
181-200㎝定植苗 | 20.0 | ||||
200-250㎝定植苗 | 0.2 | 40.0 | |||
251-300㎝定植苗 | 0.15 | 80.0 | |||
300㎝以上定植苗 | 0.10 | 120.0 |
表1-2
湟源县各类建设项目征占用苗木补偿标准
树种 | 规格(高度) | 合理育苗密度(万株/亩) | 征收补偿标准(元/株) | 移栽补偿标准(元/亩) | 备注 |
油松 | 当年新播种 | 10000元/亩 | |||
2年生原床苗 | 20000元/亩 | ||||
2年生容器苗 | 25000元/亩 | ||||
30㎝以下当年定植苗 | 0.4 | 0.3 | 3000 | 容器育苗加价20% | |
30㎝以下定植一年以上定植苗 | 0.5 | 容器育苗加价20% | |||
31-40㎝定植苗 | 1.0 | 容器育苗加价20% | |||
41-60㎝定植苗 | 1.5 | 容器育苗加价20% | |||
61-80㎝定植苗 | 3.0 | 容器育苗加价20% | |||
81-100㎝定植苗 | 5.0 | 容器育苗加价20% | |||
101-120㎝定植苗 | 0.3 | 7.0 | |||
121-150㎝定植苗 | 9.0 | ||||
151-180㎝定植苗 | 0.25 | 14.0 | |||
181-200㎝定植苗 | 20.0 | ||||
201-250㎝定植苗 | 0.2 | 25.0 | |||
251-300㎝定植苗 | 0.15 | 40.0 | |||
300㎝以上定植苗 | 0.10 | 60.0 |
表1-3
湟源县各类建设项目征占用苗木补偿标准 | |||||
树种 | 规格(高度) | 合理育苗密度(万株/亩) | 征收补偿标准(元/株) | 移栽补偿标准(元/亩) | 备注 |
圆柏 | 当年新播种 | 15000元/亩 | |||
2年生原床苗 | 20000元/亩 | ||||
3年生原床苗 | 30000元/亩 | ||||
25㎝以下当年定植苗 | 0.4 | 0.5 | 3000 | 容器育苗加价20% | |
25㎝以下定植一年以上苗 | 1.0 | 容器育苗加价20% | |||
25-40㎝定植苗 | 2.0 | 容器育苗加价20% | |||
41-60㎝定植苗 | 3.0 | 容器育苗加价20% | |||
61-80㎝定植苗 | 5.0 | 容器育苗加价20% | |||
81-100㎝定植苗 | 7.0 | 容器育苗加价20% | |||
101-120㎝定植苗 | 10.0 | ||||
121-150㎝定植苗 | 13.0 | ||||
151-180㎝定植苗 | 18.0 | ||||
181-200㎝定植苗 | 0.3 | 25.0 | |||
201-250㎝定植苗 | 40.0 | ||||
251-300㎝定植苗 | 0.2 | 60.0 | |||
300㎝以上定植苗 | 80.0 |
表1-4
湟源县各类建设项目征占用苗木补偿标准
树种 | 规格(高度、胸径) | 合理育苗密度(万株/亩) | 征收补偿标准 (元/株) | 移栽补偿标准(元/亩) | 备注 |
花灌木(丁香、连翘、珍珠梅、刺玫、探春等落叶花灌木) | 当年新播种 | 15000元/亩 | |||
2年生原床苗 | 20000元/亩 | ||||
高度50㎝以下定植苗 | 0.8 | 0.6 | 3000 | ||
高度51-100㎝定植苗 | 0.6 | 2.5 | |||
高度101-150㎝定植苗 | 0.5 | 5.0 | |||
高度151-200㎝定植苗 | 0.3 | 7.0 | |||
高度201㎝以上定植苗 | 0.2 | 10.0 | |||
乔木(新疆杨、青杨、河北杨、旱柳、金丝柳、桦树等) | 当年扦插 | 3000元/亩 | |||
胸径1.0㎝以下 | 0.4 | 2.0 | 3000 | ||
胸径1.0-1.5㎝ | 4.0 | ||||
胸径1.5-2.0㎝ | 6.0 | ||||
胸径2.0-2.5㎝ | 8.0 | ||||
胸径2.5-3.0㎝ | 10.0 | ||||
胸径3.0-4.0㎝ | 0.3 | 14.0 | |||
胸径4.0-6.0㎝ | 18.0 | ||||
胸径6.0㎝以上 | 24.0 |
表1-5
湟源县各类建设项目征占用苗木补偿标准
树种 | 规格 | 合理育苗密度 (万株/亩) | 征收补偿标准 (元/株) | 移栽补偿标准(元/亩) | 备注 | |||
沙棘 | 一年生播种苗 | 10000元/亩 | ||||||
两年生原床苗 | 10 | 0.20 | 3000 | |||||
一年生扦插苗 | 1 | 35000元/亩 | ||||||
榆树(桦树) | 当年生播种苗 | 6 | 10000元/亩 | |||||
两年生播种苗 | 0.3 | 3000 | ||||||
两年生以上播种苗 | 0.5 | |||||||
胸径2.5-3.0cm | 0.5 | 8 | ||||||
胸径3.1-4.0cm | 12 | |||||||
胸径4.1-5.0cm | 20 | |||||||
胸径5.1-6.0cm | 35 | |||||||
干柴牡丹 | 4个头以下 | 0.2 | 5 | 3000 | ||||
4-6个头 | 10 | |||||||
7个头以上 | 20 | |||||||
山杏 | 当年生播种苗 | 3 | 10000元/亩 | |||||
2年生播种苗 | 1 | 3000 | ||||||
垂榆 | 胸径3.0㎝以上 | 0.5 | 45 | 3000 | ||||
毛竹 | 300cm以上(丛) | 50 | ||||||
金、银露梅(枸杞、树莓等灌木) | 当年生播种苗 | 10000元/亩 | 3000 | |||||
二年生 | 8 | 0.5 | ||||||
景天、荷兰菊、萱草、马兰等宿茛花卉 | 一年生 | 10000元/亩 | 3000 | |||||
两年生 | 2 | 1.0 | ||||||
湟源县各类建设项目征占用林地林木合理 栽植密度 | ||||||||
树种 | 合理栽植密度 | 树种 | 合理栽植密度 | 备注 | ||||
(株/亩) | (株/亩) | |||||||
云杉类 | 167 | 柽柳 | 330 | |||||
落叶松 | 167 | 沙棘、山杏 | 330 | |||||
油松、樟子松 | 167 | 枸杞 | 330 | |||||
柏树 | 167 | 旱柳和其它乔木柳 | 220 | |||||
桦树 | 167 | 其它阔叶林 | 220 | |||||
榆树 | 167 | 其它针叶树 | 220 | |||||
青杨 | 167 | |||||||
备注:林木补偿费=实有成活株数×单价。实有成活株棵(株)数超出合理栽植密度的,按合理栽植棵(株)数给予补偿,混交林地的合理植密度应以该林地中占多数树种的合理栽植密度给予补偿,合理栽植密度按此表计算 |
湟源县各类建设项目征占用林地林木补偿标准 | |||
品种 | 胸径 | 补偿标准(元/株) | 备注 |
落叶乔木 | 胸径6 cm以下 | 12元/株 | |
胸径6-10cm | 17元/株 | ||
胸径10-15cm | 25元/株 | ||
胸径15-25cm | 40元/株 | ||
胸径25-30cm | 60元/株 | ||
胸径30cm以上 | 80元/株 | ||
常青树 | 高度1m以下 | 18元/株 | |
高度1m-2m | 30元/株 | ||
高度2m-3m | 80元/株 | ||
高度3m以上 | 120元/株 | ||
落叶灌木 (沙棘、柠条、河柳等各类灌木) | 高度1m以下 | 5元/墩 | |
高度1m-2m | 10元/墩 | ||
高度2m-3m | 15元/墩 | ||
高度3m以上 | 20元/墩 | ||
花灌木 | 高度1m以下 | 10元/墩 | |
高度1m-2m | 30元/墩 | ||
高度2m-3m | 70元/墩 | ||
高度3m以上 | 120元/墩 | ||
花椒树 | 胸径5cm以下 | 20元/棵 | |
胸径5-10cm | 50元/棵 | ||
胸径10cm以上 | 100元/棵 | ||
其它果树 | 胸径5cm以下 | 20元/株 | |
胸径5-10cm | 50元/株 | ||
胸径10-20cm | 100元/株 | ||
胸径20-30cm | 200元/株 | ||
胸径30cm以上 | 胸径每增加1cm,补偿费增加20元 | ||
花坛 | 30元/立方米 |
附件:关于《湟源县各类建设项目征占用林地、林木及苗木补偿实施意见》的政策解读
http://www.huangyuan.gov.cn/index.php?s=news&c=show&id=14389