一、总体情况
2023年,县发展和改革局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)制度和县委、县政府有关文件和会议精神,并将政务公开工作摆上重要日程,将政府信息公开作为服务型政府的一项基本制度,深入推进政府信息公开工作。
(一)加强领导,健全组织。县发展和改革局班子成员高度重视信息公开工作,紧密结合工作实际和文件精神,落实部署相关工作。一是进一步完善领导小组,明确具体指导、协调和组织实施政务公开工作,促进政务公开工作顺利开展。二是落实政务公开管理责任制,做到主要领导亲自抓、分管领导及各科室负责人具体抓,继续保持政务公开工作一级抓一级、层层抓落实的良好局面。
(二)用好载体,完善政务公开形式。在进一步坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上,创新方式,使政务公开的形式呈现灵活多样。一是设立举报、监督电话等,专门接受群众投诉举报和监督。二是有效发挥公示栏、宣传长廊等传统宣传方法的作用,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
(三)规范建设,提高政务公开质量。一是对照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式做了进一步的明确公开的内容更加充实。二是公开重点更加突出。坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务公开的重点,加大推行政务公开的力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 36 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项 之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
本年新收政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着政府信息公开工作的不断深入推进,我们感到工作中存在着一些不足:一是各科室在信息公开工作协调配合上力度不够;二是政务公开的手段和途径较单一。下一步,我局将严格按照相关规定,进一步提高信息报送的质量,做好信息的收集、整理工作,努力提供有情况、有分析、有深度、有建议的高质量信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
湟源县发改局
2024年1月12日