一、总体情况
2023年,寺寨乡在县人民政府办公室的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我乡2023年政府信息公开年度报告编制和公布工作有关情况报告如下:
(一)加强组织领导。我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府有关文件和会议精神,并将政务公开工作摆上重要日程,列入重要议事日程,使政务公开工作不流于形式,不走过场。一是加强和完善领导机制。根据人事变动,及时调整政务公开工作领导小组,成立由乡长为组长、党委副书记为副组长的政务公开领导小组,具体日常工作由党政办主要负责。形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局。二是建立健全制度政务公开、保密合法性审查、政策解读办法等制度,做好信息公开保密审查工作,做到了无涉密事件的发生。
(二)提高政务公开质量。积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定公开内容向群众点题公开“三个转变”,进一步提高政务公开的质量。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开和更新,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。坚持把群众最关心、最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为政务公开的重点。丰富政务公开的形式,设立监督电话。有效发挥公示栏、广播和黑板报等传统宣传方法的作用,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
二、主动公开政府信息情况
2023年我乡主动将中央扶持壮大村集体经济资金、农牧民居住条件改善工程、煤改电项目等;低保、临时救助、特困供养、残疾人补贴;惠农各项补贴等信息常态化公开。
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项 之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
本年新收政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开形式便民性需要进一步提高。二是受人员编制所限,从事政府信息公开具体工作的为兼职人员,忙于日常工作,不利于工作的开展。
针对问题以上下一步要提高政府信息公开人员的业务水平,强化做好政府信息公开的责任感,继续完善信息公开制度建设,建立健全信息公开长效机制,进一步加强监督力度,接受全乡人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
无
寺寨乡人民政府
2024年1月12日