一、总体情况
2023年度,日月藏族乡人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县有关政府信息公开工作的要求,根据《湟源县人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》,深入推进信息公开管理,建立健全乡政府信息公开管理制度,完善乡政府信息公开管理机构,加强信息公开宣传教育,办事程序更加透明,方便群众了解和办理相关事务。营造了良好的信息公开环境,努力提高乡政府工作的透明度,充分保障人民群众的知情权。
一是加强信息公开服务。建立便民服务窗口,为群众提供更加便捷的服务,建立信息公开投诉举报机制,及时处理辖区群众投诉举报,加强沟通交流,及时公布乡政府公开信息,为村民提供更多便捷的服务。
二是加强信息公开实施。认真落实国家有关法律法规,规范信息公开内容,主动公开乡政府信息,完善信息公开内容,及时公开乡政府工作动态,开展信息公开宣传活动,提高乡政府信息公开工作水平。
三是加强信息公开宣传。通过设置公示栏和公示牌及微信群发布公开信息,通过“线上+线下”的宣传,增强了群众的知情权意识,提高了其对政府工作的关注度和参与度。
本年度报告信息数据统计期限为:2023年1月1日—2023年12月31日,年内向政府门户网上报3条政务信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项 之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
本年新收政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然过去一年乡政府在信息公开方面取得了显著成果,但仍存在一些不足之处。比如,部分信息公开的及时性和准确性还需加强;人员业务水平还需要提高。2024年,日月藏族乡将紧紧围绕县委、县政府重点工作部署和全乡工作重点,进一步增强信息公开意识、完善工作制度、提升信息公开工作的水平和实效性,做好完善信息公开目录体系、拓展新媒体平台等重点工作。以更加开放的姿态面向群众,以更高的标准要求自己不断优化政务公开和服务,推动乡村治理体系现代化迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
日月藏族乡人民政府
2024年1月12日